Team: GC Alcobaça
# | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombal | 7 | 20:8 | 20 | 8 | +12 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 |
2 | GD Peniche | 6 | 19:6 | 19 | 6 | +13 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
3 | União Recreativa Mirense | 8 | 16:9 | 16 | 9 | +7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
4 | ID Vieirense | 8 | 19:6 | 19 | 6 | +13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 |
5 | AD Portomosense | 7 | 15:5 | 15 | 5 | +10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
6 | Leiria e Marrazes | 8 | 11:7 | 11 | 7 | +4 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 |
7 | AC Marinhense B | 7 | 18:8 | 18 | 8 | +10 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 |
8 | Grupo Desportivo Guiense | 8 | 14:10 | 14 | 10 | +4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 |
9 | CCR Alqueidão Serra | 8 | 15:11 | 15 | 11 | +4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
10 | Grupo Alegre e Unido | 8 | 10:17 | 10 | 17 | -7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
11 | Alcobaça | 7 | 9:13 | 9 | 13 | -4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
12 | Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos | 6 | 8:12 | 8 | 12 | -4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
13 | Associação da Moita do Boi | 8 | 9:22 | 9 | 22 | -13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
14 | Bombarralense | 8 | 8:17 | 8 | 17 | -9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
15 | Grupo Desportivo Da Pelariga | 6 | 1:11 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Clube Caçadores de Ansião | 6 | 1:31 | 1 | 31 | -30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneditense CD - Ginásio Clube de Alcobaça | Portugal Amateur - A.F. Leiria Taça do Distrito LizSport | Finished |
2:0 |
L | 5 | 10.02.2024 |