Competitions
Standings Total: Hungary Amateur - Tolna Megye I. osztály
# | Team | MP | MP | Goals | G | Forward | Against | Diff | Won | W | Draw | D | Lost | L | Pts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerjeni SK | 16 | 16 | 43:19 | 43:19 | 43 | 19 | +24 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 40 |
2 | Bolcskei SE | 15 | 15 | 39:17 | 39:17 | 39 | 17 | +22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 |
3 | Bátaszék SE | 15 | 15 | 43:19 | 43:19 | 43 | 19 | +24 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 |
4 | Tamasi 2009 FC | 14 | 14 | 29:17 | 29:17 | 29 | 17 | +12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 |
5 | Bonyhád Völgység | 14 | 14 | 44:29 | 44:29 | 44 | 29 | +15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 27 |
6 | Tevel SE | 16 | 16 | 30:38 | 30:38 | 30 | 38 | -8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 15 |
7 | Kakasd SE | 15 | 15 | 26:44 | 26:44 | 26 | 44 | -18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 |
8 | Dombóvár FC | 17 | 17 | 18:39 | 18:39 | 18 | 39 | -21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 |
9 | Dunaföldvár | 16 | 16 | 18:68 | 18:68 | 18 | 68 | -50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 |
Standings Home: Hungary Amateur - Tolna Megye I. osztály
# | Team | MP | MP | Goals | G | Forward | Against | Diff | Won | W | Draw | D | Lost | L | Pts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerjeni SK | 8 | 8 | 28:8 | 28:8 | 28 | 8 | +20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2 | Bolcskei SE | 8 | 8 | 24:6 | 24:6 | 24 | 6 | +18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
3 | Bátaszék SE | 9 | 9 | 27:8 | 27:8 | 27 | 8 | +19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
4 | Bonyhád Völgység | 7 | 7 | 27:10 | 27:10 | 27 | 10 | +17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 |
5 | Tamasi 2009 FC | 7 | 7 | 15:7 | 15:7 | 15 | 7 | +8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6 | Tevel SE | 7 | 7 | 21:16 | 21:16 | 21 | 16 | +5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 |
7 | Dombóvár FC | 8 | 8 | 11:20 | 11:20 | 11 | 20 | -9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 |
8 | Kakasd SE | 7 | 7 | 16:16 | 16:16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
9 | Dunaföldvár | 8 | 8 | 9:21 | 9:21 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Standings Away: Hungary Amateur - Tolna Megye I. osztály
# | Team | MP | MP | Goals | G | Forward | Against | Diff | Won | W | Draw | D | Lost | L | Pts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerjeni SK | 8 | 8 | 15:11 | 15:11 | 15 | 11 | +4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 |
2 | Tamasi 2009 FC | 7 | 7 | 14:10 | 14:10 | 14 | 10 | +4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 |
3 | Bolcskei SE | 7 | 7 | 15:11 | 15:11 | 15 | 11 | +4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
4 | Bonyhád Völgység | 7 | 7 | 17:19 | 17:19 | 17 | 19 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 |
5 | Bátaszék SE | 6 | 6 | 16:11 | 16:11 | 16 | 11 | +5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
6 | Tevel SE | 9 | 9 | 9:22 | 9:22 | 9 | 22 | -13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 |
7 | Kakasd SE | 8 | 8 | 10:28 | 10:28 | 10 | 28 | -18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | Dombóvár FC | 9 | 9 | 7:19 | 7:19 | 7 | 19 | -12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
9 | Dunaföldvár | 8 | 8 | 9:47 | 9:47 | 9 | 47 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |