Team: Ançã FC
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
Ançã FC - Sacavenense | Portugal - Taça de Portugal | Finished |
2:2 (1:0) |
D | 8 | 11.10.2020 |
# | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associação Naval 1893 | 3 | 8:5 | 8 | 5 | +3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | União Futebol Clube | 3 | 4:2 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | CF Marialvas | 3 | 5:1 | 5 | 1 | +4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4 | Ançã FC | 3 | 6:5 | 6 | 5 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
5 | Clube Académico das Gândaras | 3 | 4:3 | 4 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
6 | CDR Penelense | 3 | 3:2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | União de Coimbra | 3 | 6:2 | 6 | 2 | +4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | Vigor Mocidade | 3 | 4:2 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | Académica Coimbra SF | 3 | 5:5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | Grupo Desportivo Pampilhosense | 3 | 4:4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | Mocidade FC | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
12 | AD Nogueirense | 3 | 5:8 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
13 | ACDSF Vinha da Rainha | 3 | 7:8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | CD Lousanense | 3 | 4:5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15 | Associação Desportiva Lagares Beira | 3 | 1:4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
16 | Tourizense | 3 | 3:8 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17 | União Desportiva da Tocha | 3 | 2:4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | Eirense | 3 | 1:4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Moitense - Ançã FC | Portugal - Taça de Portugal | Finished |
2:1 |
L | 8 | 25.09.2021 |
Ançã FC - AD Sanjoanense | Portugal - Taça de Portugal | Finished |
1:0 (0:0) |
W | 7 | 11.09.2021 |