Team: Górnik Łęczna
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna - Znicz Pruszków | World - Club Friendly Games | Finished |
0:1 (0:1) |
L | 1 | 22.08.2020 |
Górnik Łęczna - Motor Lublin | World - Club Friendly Games | Finished |
1:1 (0:0) |
D | 16.08.2020 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
MZKS Arka Gdynia - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
2:1 (1:1) |
L | 4 | 16.02.2021 |
Ślęza Wrocław - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
0:2 (0:0) |
W | 5 | 03.11.2020 |
KS Polonia Nysa - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
1:3 (1:0) |
W | 6 | 02.09.2020 |
KS Polonia Nysa - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Canceled | -:- | - | 6 | 15.08.2020 |
# | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 36:15 | 36 | 15 | +21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 47 |
2 | Górnik Łęczna | 22 | 32:17 | 32 | 17 | +15 | 12 | 5 | 5 | 41 | 41 |
3 | ŁKS Łódź | 22 | 43:25 | 43 | 25 | +18 | 12 | 4 | 6 | 40 | 40 |
4 | GKS Tychy | 22 | 31:18 | 31 | 18 | +13 | 10 | 8 | 4 | 38 | 38 |
5 | RKS Radomiak Radom | 21 | 29:16 | 29 | 16 | +13 | 10 | 7 | 4 | 37 | 37 |
6 | MZKS Arka Gdynia | 21 | 29:21 | 29 | 21 | +8 | 10 | 5 | 6 | 35 | 35 |
7 | Widzew Łódź | 22 | 22:21 | 22 | 21 | +1 | 9 | 7 | 6 | 34 | 34 |
8 | Miedź Legnica | 22 | 35:27 | 35 | 27 | +8 | 8 | 8 | 6 | 32 | 32 |
9 | OKS Odra Opole | 22 | 22:25 | 22 | 25 | -3 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 |
10 | Puszcza Niepołomice | 21 | 24:23 | 24 | 23 | +1 | 8 | 5 | 8 | 29 | 29 |
11 | MKS Korona Kielce | 22 | 17:26 | 17 | 26 | -9 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 |
12 | Chrobry Głogów | 22 | 27:32 | 27 | 32 | -5 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 |
13 | Sandecja Nowy Sącz | 22 | 23:34 | 23 | 34 | -11 | 6 | 6 | 10 | 24 | 24 |
14 | Stomil Olsztyn | 22 | 21:30 | 21 | 30 | -9 | 6 | 5 | 11 | 23 | 23 |
15 | GKS Jastrzębie | 22 | 18:36 | 18 | 36 | -18 | 6 | 1 | 15 | 19 | 19 |
16 | Resovia Rzeszów | 22 | 15:31 | 15 | 31 | -16 | 4 | 5 | 13 | 17 | 17 |
17 | GKS Bełchatów | 22 | 15:29 | 15 | 29 | -14 | 4 | 6 | 12 | 16 | 16 |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 18:31 | 18 | 31 | -13 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Korona Kielce - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
1:2 (1:0) |
W | 4 | 30.11.2021 |
KS Górnik Polkowice - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
1:2 (1:0) |
W | 6 | 28.09.2021 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
MZKS Arka Gdynia - Górnik Łęczna | Poland - Puchar Polski | Finished |
0:0 (0:0) |
D | 1 | 01.09.2022 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna - MKS Chojniczanka Chojnice | World - Club Friendly Games | Finished |
0:2 (0:1) |
L | 28.01.2023 | |
Górnik Łęczna - Wisła Puławy | World - Club Friendly Games | Canceled | -:- | - | 1 | 21.01.2023 |
Stal Rzeszów - Górnik Łęczna | World - Club Friendly Games | Finished |
2:1 (1:0) |
L | 14.01.2023 |
Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna - Puszcza Niepołomice | Poland - Puchar Polski | Finished |
1:1 (1:0) |
D | 1 | 25.09.2024 |