| # | Team | Played | Goals | Forward | Against | Diff | Won | Draw | Lost | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions FC | 3 | 10:3 | 10 | 3 | +7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Brisbane Roar QAS | 3 | 7:4 | 7 | 4 | +3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | The Gap FC | 2 | 7:1 | 7 | 1 | +6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Gold Coast United FC | 2 | 6:2 | 6 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Brisbane City FC | 2 | 4:2 | 4 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Moreton Bay United Jets | 2 | 11:8 | 11 | 8 | +3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Souths United | 1 | 2:0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Sunshine Coast FC | 3 | 6:5 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Mitchelton | 3 | 2:5 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Logan Lightning | 3 | 8:11 | 8 | 11 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Western Pride FC | 2 | 6:9 | 6 | 9 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Olympic FC Brisbane | 2 | 2:5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Virginia United | 2 | 2:5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Capalaba FC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | South West Queensland Thunder FC | 2 | 0:3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Peninsula Power FC | 2 | 1:5 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Eastern Suburbs FC | 2 | 1:7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Match | Tournament | Status | Result | Outcome | Round | DateTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast United - Olympic FC Brisbane | Australia - NPL Queensland, Women | Finished |
7:2 (4:1) |
L | 2 | 19.02.2023 |